GARUDA YAKSA CUP 2026
Futsal · KOTA BATAM
21 Jul – 25 Jul 2026
Jadwal
32
Klub
48
Laga
📊

Grup A

#  Klub MMSKGMGKSGPoin
2200 113 +8 6
2200 51 +4 6
2002 25 -3 0
2002 211 -9 0
📊

Grup B

#  Klub MMSKGMGKSGPoin
2200 115 +6 6
2110 54 +1 4
2011 57 -2 1
2002 49 -5 0
📊

Grup C

#  Klub MMSKGMGKSGPoin
2200 240 +24 6
2101 116 +5 3
2101 1312 +1 3
2002 131 -30 0
📊

Grup D

#  Klub MMSKGMGKSGPoin
2200 111 +10 6
2101 172 +15 3
2101 33 0 3
2002 025 -25 0
📊

Grup E

#  Klub MMSKGMGKSGPoin
2200 121 +11 6
2101 15 -4 3
2011 23 -1 1
2011 39 -6 1
📊

Grup F

#  Klub MMSKGMGKSGPoin
2110 75 +2 4
2110 53 +2 4
2101 85 +3 3
2002 18 -7 0
📊

Grup G

#  Klub MMSKGMGKSGPoin
2200 73 +4 6
2101 63 +3 3
2101 76 +1 3
2002 210 -8 0
📊

Grup H

#  Klub MMSKGMGKSGPoin
2200 60 +6 6
2101 83 +5 3
2101 78 -1 3
2002 515 -10 0
M = Main · M = Menang · S = Seri · K = Kalah · GM = Gol Memasukkan · GK = Gol Kemasukan · SG = Selisih Gol
Tidak ada jadwal pertandingan selanjutnya.
calendar
Sabtu, 25 Juli 2026
calendar
Jumat, 24 Juli 2026
calendar
Kamis, 23 Juli 2026
calendar
Rabu, 22 Juli 2026
calendar
Selasa, 21 Juli 2026
calendar
Selasa, 21 Juli 2026
calendar
Rabu, 22 Juli 2026
calendar
Kamis, 23 Juli 2026
calendar
Jumat, 24 Juli 2026
calendar
Sabtu, 25 Juli 2026
278
Total Gol Tercipta
🎯

Top Skor

⚖️

Klasemen Fair Play

Poin kartu: kuning -1, merah -3. Makin mendekati 0 makin disiplin. Klasemen ini terpisah dari poin pertandingan.
Grup A
# Klub M 🟨 🟥 Poin
1 SMAN 21 BATAM 2 0 0 0
2 SMAN 24 BATAM 3 3 0 -3
3 SMAN 10 BATAM 2 2 1 -5
4 SMAN 12 BATAM 3 3 2 -9
Grup B
# Klub M 🟨 🟥 Poin
1 SMAN 1 BATAM 3 2 0 -2
2 SMAN 18 BATAM 2 2 0 -2
3 SMKN 7 BATAM 3 2 0 -2
4 SMAN 25 BATAM 2 0 1 -3
Grup C
# Klub M 🟨 🟥 Poin
1 SMKN 11 BATAM 2 0 0 0
2 SMKN 9 BATAM 2 2 0 -2
3 SMAN 4 BATAM 4 4 0 -4
4 SMAN 5 BATAM 6 6 0 -6
Grup D
# Klub M 🟨 🟥 Poin
1 SMK AL-AZHAR BATAM 2 1 0 -1
2 SMKN 1 BATAM 4 1 0 -1
3 MAN 2 BATAM 2 0 1 -3
4 SMAN 8 BATAM 6 5 1 -8
Grup E
# Klub M 🟨 🟥 Poin
1 SMK IBNU SINA 2 0 0 0
2 SMAN 17 BATAM 2 3 0 -3
3 SMAN 14 BATAM 3 4 0 -4
4 SMAN 23 BATAM 3 6 0 -6
Grup F
# Klub M 🟨 🟥 Poin
1 SMKN 6 BATAM 2 0 0 0
2 MAN 1 BATAM 3 2 0 -2
3 SMAN 15 BATAM 2 2 0 -2
4 SMAN 4 TANJUNG PINANG 3 3 0 -3
Grup G
# Klub M 🟨 🟥 Poin
1 SMK MULTISTUDI HIGH SCHOOL 2 0 0 0
2 SMKN 4 BATAM 2 0 0 0
3 SMAN 20 BATAM 4 4 0 -4
4 SMAN 16 BATAM 6 2 1 -5
Grup H
# Klub M 🟨 🟥 Poin
1 SMAN 19 BATAM 2 0 0 0
2 SMAN 26 BATAM 2 0 0 0
3 SMKN 3 BATAM 4 2 0 -2
4 SMKN 5 BATAM 6 2 0 -2
🟨

Kartu